📊 جدول: نسب الشمع والعطر واللون حسب نوع الشمعة
| نوع الشمعة | نوع الشمع المستخدم | نسبة العطر 💧 | نسبة اللون 🎨 | ملاحظات مهمة 📝 |
|---|---|---|---|---|
| شمعة عطرية كلاسيك | شمع صويا أو شمع بارافين | 6% – 10% | 0.1% – 0.3% | كل ما زادت النسبة، زادت الرائحة – لكن لو زادت عن الحد، الشمعة “تعرق” |
| شمعة في برطمان | شمع صويا أو مزيج نباتي | 8% – 12% | 0.1% – 0.2% | العطر يثبت أكثر في البرطمان بسبب الغطاء |
| شمعة ديكور | شمع بارافين أو نخيل | 3% – 6% | 0.3% – 0.6% | التركيز هنا على الشكل – ممكن تضيف لون أكتر من العطر |
| شمعة سيليكون 3D | شمع النخيل أو المزيج الخاص | 5% – 8% | 0.2% – 0.4% | استخدم لون مخصص للشموع علشان ما يسيحش |
| شمعة بدون رائحة | أي نوع شمع | 0% | حسب الرغبة | مثالية للزينة أو الأشخاص اللي عندهم حساسية |
🧪 أمثلة عملية عالسريع:
🧁 عاوز تعمل شمعة 100 جرام:
-
نسبة العطر 8% = 8 جرام عطر
-
نسبة اللون 0.2% = 0.2 جرام لون
-
كمية الشمع = 100 – 8 – 0.2 = 91.8 جرام شمع
✅ نصائح ذهبية للمبتدئين:
-
✅ جرب بكميات صغيرة الأول (100 أو 200 جرام)
-
✅ استخدم ميزان رقمي عشان النسب تطلع مضبوطة
-
✅ اختبر الشمعة بعد 24 ساعة على الأقل علشان العطر يثبت
-
✅ جرب تركيبات مختلفة وسجل كل وصفة علشان تطور منتجك